№ п/п | Показатели работы библиотеки | На государственном языке | Поступило за 2023-2024 уч. год | На государственном языке | |
1 | Объем фонда | 10649 | 4550 | 587 | 259 |
2 | В том числе учебников, тетрадей нового поколения. | 4560 | 1048 | 185 | 18 |
3 | В том числе энциклопедии, словари | 125 | 75 | ||
4 | В том числе художественной литературы | 4751 | 3084 | 402 | 241 |
5 | В том числе брошюры, УМК, журналы | 576 | 125 | ||
6 | В том числе электронные учебники | 246 | 111 | 12 | 6 |
7 | В том числе предшкола | ||||
8 | Печатные издания | 9 | 4 |
Худ.литературы -402
Учебник-185